Вложенный модуль box.space
CRUD operations in Tarantool are implemented by the box.space submodule.
It has the data-manipulation functions select, insert, replace,
update, upsert, delete, get, put. It also has members,
such as id, and whether or not a space is enabled.
Ниже приведен перечень всех функций и элементов модуля box.space.
| Имя | Использование |
|---|---|
| box.schema.space.create() | Создание спейса |
| space_object:alter() | Изменение спейса |
| space_object:auto_increment() | Генерация ключа + вставка кортежа |
| space_object:bsize() | Подсчет байтов |
| space_object:count() | Подсчет кортежей |
| space_object:create_index() | Создание индекса |
| space_object:delete() | Удаление кортежа |
| space_object:drop() | Удаление спейса |
| space_object:format() | Объявление имен и типов полей |
| space_object:frommap() | Конвертация ассоциативного массива в кортеж или таблицу |
| space_object:get() | Выбор кортежа |
| space_object:insert() | Вставка кортежа |
| space_object:len() | Подсчет кортежей |
| space_object:on_replace() | Создание триггера замены с функцией, которая не может изменять кортеж |
| space_object:before_replace() | Создание триггера замены с функцией, которая может изменять кортеж |
| space_object:pairs() | Подготовка к итерации |
| space_object:put() | Вставка или замена кортежа |
| space_object:rename() | Переименование спейса |
| space_object:replace() / put() | Вставка или замена кортежа |
| space_object:run_triggers() | Включение/отключение триггера замены |
| space_object:select() | Выбор одного или более кортежей |
| space_object:stat() | Get statistics on memory usage |
| space_object:truncate() | Удаление всех кортежей |
| space_object:update() | Обновление кортежа |
| Upgrading space schema | Upgrade the space format and tuples |
| space_object:upsert() | Обновление кортежа |
| space_object extensions | Любая функция / метод, которые хочет добавить любой пользователь |
| box.space.create_check_constraint() | Создание проверочного ограничения |
| space_object:enabled | Флаг, если спейс активен – true |
| space_object:field_count | Необходимое количество полей |
| space_object.id | Числовой идентификатор спейса |
| space_object.index | Контейнер для индексов спейса |
| box.space._cluster | (Метаданные) Список наборов реплик |
| box.space._func | (Метаданные) Список кортежей с функциями |
| box.space._index | (Метаданные) Список индексов |
| box.space._vindex | (Метаданные) Список индексов, доступных текущему пользователю |
| box.space._priv | (Метаданные) Список прав |
| box.space._vpriv | (Метаданные) Список прав, доступных текущему пользователю |
| box.space._schema | (Метаданные) Список схем |
| box.space._sequence | (Метаданные) Список последовательностей |
| box.space._sequence_data | (Метаданные) Список последовательностей |
| box.space._space | (Метаданные) Список спейсов |
| box.space._vspace | (Метаданные) Список спейсов, доступных текущему пользователю |
| box.space._space_sequence | (Metadata) List of connections between spaces and sequences |
| box.space._vspace_sequence | (Metadata) List of connections between spaces and sequences accessible for the current user |
| box.space._user | (Метаданные) Список пользователей |
| box.space._vuser | (Метаданные) Список пользователей, доступных текущему пользователю |
| box.space._ck_constraint | (Метаданные) Список проверочных ограничений |
| box.space._collation | (Метаданные) Список видов сортировки |
| box.space._vcollation | (Метаданные) Список видов сортировки, доступных текущему пользователю |
| Представления системных спейсов | (Метаданные) Спейсы, имена которых начинаются с _v |
| box.space._session_settings | (Метаданные) Список настроек, которые влияют на поведение текущего сеанса |
См. также практические примеры работы с CRUD-операциями.